周累积换手率前二十只个股市场表现(截止9.09)

发布时间:2023-04-05 11:18 来源:贝波财经网

股票名称 股票代码 周累积换手率 周涨幅 最新价 涨跌幅 当日换手率
长白山 603099 73.72 3.54 17.550 3.54 73.72
天津海运 600751 35.75 8.88 8.950 8.88 35.75
会稽山 601579 33.77 -3.2 14.230 -3.2 33.77
任子行 300311 33.61 6.07 28.330 6.07 33.61
张化机 002564 29.25 3.91 10.640 3.91 29.25
盛屯矿业 600711 26.99 5.69 19.510 5.69 26.98
三五互联 300051 24.83 10.03 11.850 10.03 24.83
运盛实业 600767 23.74 8.93 10.610 8.93 23.74
我武生物 300357 23.39 9.99 34.460 9.99 23.39
浙江世宝 002703 22.89 7.73 23.130 7.73 22.89
中体产业 600158 20.64 10.03 14.040 10.03 20.64
友阿股份 002277 20.45 8.78 17.710 8.78 20.45
华塑控股 000509 19.9 -0.77 6.440 -0.77 19.9
海兰信 300065 17.61 4.48 18.890 4.48 17.61
欣泰电气 300372 17.43 3.48 27.050 3.48 17.43
珠江钢琴 002678 17.12 3.5 11.250 3.5 17.12
共达电声 002655 16.78 2.62 12.120 2.62 16.78
丰华股份 600615 16.73 6.22 11.780 6.22 16.73
鑫科材料 600255 16.72 6.71 14.480 6.71 16.72
沃尔核材 002130 16.19 5.91 11.640 5.91 16.19
 

(贝波财经网股票频道)
热门概念股
二甲苯
氟化工
眼动技术
救灾
优先股概
医疗器械
融资融券
中国航天
玩具
乙二醇
避孕套
马铃薯
高功率光
车用尿素
中低压变
热门地区
新罗上市公司
道滘镇上市公司
大通上市公司
象山县上市公司
牡丹上市公司
大武口上市公司
淮北上市公司
浦口上市公司
河西上市公司
热门频道
手续费
基金
利率
邮政储蓄
汇丰银行
银行卡办理
工伤保险
银行存款利率
社保政策
社保办理
a股股票
光大信用卡